在庫一覧
倉庫在庫一覧表
| ボード | VTB 9.5㎜ | 3×6 |
|---|---|---|
| FVTB 12.5㎜ | 3×6 | |
| FVTB 9.5㎜ | 3×6 | |
| Zボード 12.5㎜ | 3×6 | |
| Zボード 15㎜ | 3×6 | |
| Zボード 21㎜ | 3×6 | |
| 耐水ボード 12.5㎜ | 3×6 | |
| 耐水ボード 9.5㎜ | 3×6 | |
| 耐水ボード 不燃 12.5㎜ | 3×6 | |
| ハイパーハード 9.5㎜ | 3×6 | |
| スーパーハード 9.5㎜ | 3×6 | |
| ジプトーン 準不燃 | 1.5×3 | |
| ジプトーン 準不燃 | 3×3 | |
| ジプトーン 不燃 | 1.5×3 | |
| ジプトーン 不燃 | 3×3 | |
| ハイクリーン布目 12.5㎜ | 3×6 |
| ボード |
GLボンド |
20㎏ |
|---|---|---|
| ジプタイト | バラ出し | |
| ジプタイト(30本入り) | 320ml | |
| Uタイト S(30本入り) | 320ml | |
|
Uタイト J(15本入り) |
720ml | |
| ジプタイト・ソフトカートリッジ用ノズル | 320ml用 | |
| ジプタイト・ソフトカートリッジ用筒 | 320ml用 | |
| Uタイト(新型アダプターセット) | 320ml用 | |
| Uタイト(新型アダプターセット) | 720ml | |
| ロックフェルト | 10 | |
| ロックフェルト | 15 | |
| ロックフェルト | 21 | |
| サクビボンド ポリ缶 | 3㎏ |
| 天井板 | ソーラトン 9㎜ |
300X600 |
|---|---|---|
| ソーラトン 12㎜ | 300X600 | |
| ダイロートン 9㎜ | 300X600S | |
| ダイロートン 12㎜ | 300X600S | |
| ダイロートン 9㎜ | 303X606S | |
| ダイロートン 12㎜ | 303X606S | |
| ダイロートン 15㎜ | 375X3000 | |
| ダイロートン 15㎜ | 400X1800 | |
| ダイロートン 15㎜ | 400X3000 |
| ケイカル | エコラックス 5㎜ | 3×6 |
|---|---|---|
| エコラックス 6㎜ | 3×6 | |
| エコラックス 8㎜ | 3×6 | |
| FGボード 6㎜ | 3×6 |
| 天井板 | ダイロートン 15㎜ (点検口用) |
369X2000 |
|---|---|---|
| ダイロートン 15㎜ (点検口用) |
394X1800 | |
| Hバー30 | 3000 | |
| 点検口バー 外枠 EN-25 | 3000 | |
| 点検口バー 内枠 EN-26 | 3000 | |
| アルミ 小口カバー | 369 | |
| アルミ 小口カバー | 394 | |
| CHクリップ 78 大 点検口落下防止兼用 |
||
| CTクリップ 大 | ||
| Sスペーサー |
| 断熱 遮音 |
GPAC 24㎏ 50㎜ | 430X1370 |
|---|---|---|
| GW 24kg 50㎜ | 910X16m | |
| ブルズ MZ-10 | 940X10m | |
| ロックウールMGボード 50mm | 605 X 910 |
| ビス | タイヨウ ラッパ | 3.5X22 |
|---|---|---|
| タイヨウ フレキ | 3.0X20 | |
| タイヨウ カラー | 3.0X20 | |
| タイヨウ ラッパ | 3.5X32 | |
| タイヨウ D6皿ドリル | 4.0X13 | |
| タイヨウ ラッパD6ドリルネジ | 3.5X25 | |
| MAX ステープル 419J 白 | 小箱 | |
| MAX ステープル 422J 白 | 小箱 | |
| MAX ステープル 416J 白 | 小箱 | |
| MAX MAステープル 419MA |
小箱 | |
| MAX MAステープル 432MA |
小箱 |
| ボンド | SG-1L | 1㎏ |
|---|---|---|
| Gクリア | 170ml | |
| コークボンド 白 | 500g | |
| セキスイボンド 75B | 330ml |
| 点検口 | オパールハッチ 点検口 | 455角 |
|---|---|---|
| ハイハッチSE型 額縁 シルバー |
300角 | |
| ハイハッチSE型 額縁 シルバー |
600角 | |
| ハイハッチMMⅡ型 目地 シルバー | 454角 | |
| ハイハッチMMⅡ型 目地 シルバー | 303角 | |
| ハイハッチMMⅡ型 目地 シルバー | 606角 | |
| アルミ引き違い戸 シルバー | 1,690×1,818 | |
| アルミ引き違い戸 ホワイト | 1,690×1,818 | |
| ウルフ 切断砥石 | 355㎜ | |
| ウルフ 切断砥石 | 105㎜(2.5) | |
| 溶接棒 神戸ゼロード | 2.6 | |
| 溶接棒 神戸ゼロード | 3.2 | |
| ダンプレート 2.5 | 3×6 |
| ガラ袋・シート・テープ | ガラ袋 紐付 | 25枚入 |
|---|---|---|
| ブルーシート(ロール) | 900X100m | |
| ブルーシート(ロール) | 1800X100 | |
| ブルーシート | 2×3 | |
| ポリフィルム 0.03 | 3600X100m | |
| バイオランテープ グリーン | 50巾 | |
| 布両面テープ 白 | 50X15m | |
| ガムテープ 白 | 50巾 | |
| 防炎シート | 1×2 | |
| 防炎シート | 2×3 | |
| 両面テープ かりどめクン |
20巾×10m |
| 垂木・ラワン合板 | 垂木 30×40 | 3m |
|---|---|---|
| ラワン構造用合板 F☆☆☆☆9㎜ | 3×6 | |
| ラワン構造用合板 F☆☆☆☆12㎜ | 3×6 | |
| ラワン合板 T1B 5.5㎜ | 3×6 |
| 見切・クロス下地コーナー | PC-7 | 1820 |
|---|---|---|
| PC-10 | 1820 | |
| PC-13 | 1820 | |
| 天井見切 TX-9 | 1820 | |
| 天井見切 TX-12 | 1820 | |
| タッチエル25テープ付 | 2500 | |
| タッチエル40テープ付 | 2500 | |
| フリーコーナー23 テープ付 | 2500 | |
| ワンタッチ 3X10(中空) | 3×10 | |
| 亜鉛目地板 | 1820 |
| 軽量材 | シングルバー | 3m |
|---|---|---|
| シングルバー | 4m | |
| ダブルバー | 3m | |
| ダブルバー | 4m | |
| チャンネル38 | 3m | |
| チャンネル38 | 4m | |
| Sクリップ | ||
| Wクリップ | ||
| ハンガー | 100 | |
| ハンガー | 50 | |
| Sジョイント | ||
| Wジョイント | ||
| Cジョイント | ||
| 全ネジボルト | 1m | |
| 全ネジボルト | 1.5m | |
| 全ネジボルト | 2m | |
| ナット | ||
| 長ナット |
| 軽量材 | 19用Sクリップ | |
|---|---|---|
| 19用Wクリップ | ||
| 20用Sクリップ | ||
| 20用Wクリップ | ||
| クイックハンガー(MD) | ||
| ワイヤークリップ | ||
| 鉄板 t0.6 | 200×910 | |
| 強力錆止めスプレー (グレー) |
300ml | |
| 45スタット | 3m | |
| 45スタット | 3.5m | |
| 65スタット | 3m | |
| 65スタット | 4m | |
| 75スタット | 3m | |
| 75スタット | 4m | |
| 90スタット | 3m | |
| 100スタット | 3m | |
| 20ランナー | 3m | |
| 20ランナー | 4m | |
| 25ランナー | 3m | |
| 38ランナー | 3m | |
| 40ランナー | 3m | |
| 45ランナー | 3m | |
| 45ランナー | 4m |
| 軽量材 | C45×30X10 (t1.6) | 3m |
|---|---|---|
| C65×30X10 (t1.2) | 3m | |
| C65×30X10 (t2.3) | 4m | |
| C75×30X10 (t1.6) | 3m | |
| C90×30X10 (t1.6) | 3m | |
| C100×30X10 (t1.2) | 3m | |
| 25型 シングルバー | 3m | |
| 25型 ダブルバー | 3m | |
| JIS チャンネル38 | 3m | |
| JIS 19型 シングルバー | 3m | |
| JIS 19型 ダブルバー | 3m | |
| 25型 Sクリップ | ||
| 25型 Wクリップ | ||
| 25型 Sジョイント | ||
| 25型 Wジョイント |
| 軽量材 | 4020角ST | 3m |
|---|---|---|
| 4025角ST | 2.5m | |
| 4025角ST | 3m | |
| 4040角ST | 3m | |
| 4045角ST | 2.5m | |
| 4045角ST | 2.7m | |
| 4045角ST | 3m | |
| 4045角ST | 4m | |
| 4050角ST | 3m | |
| 4565角ST | 2.5m | |
| 4565角ST | 2.7m | |
| 4565角ST | 3m | |
| 4565角ST | 3.5m | |
| 4565角ST | 4m | |
|
角スタクリップ C38×4045 |
№153 | |
|
角スタクリップ C38×4565 |
№156 | |
|
角スタクリップ C25×4045 |
№175 |
| 軽量材 | 50ランナー | 3m |
|---|---|---|
| 65ランナー | 3m | |
| 65ランナー | 4m | |
| 75ランナー | 3m | |
| 90ランナー | 3m | |
| 100ランナー | 3m | |
| 45スペーサー | ||
| 65スペーサー | ||
| 75スペーサー | ||
| 90スペーサー | ||
| 100スペーサー | ||
| ランナースペーサー | 10㎜ |
| 軽量材 | JIS 65スタット | 4m |
|---|---|---|
| JIS 65ランナー | 4m | |
| アングルピース 3×30 | ||
| アングルピース 4×50 | ||
| 19チャンネル 振れ止め | 3m | |
| 25チャンネル 振れ止め | 3m | |
| JIS 19チャンネル 振れ止め | 3m | |
| JIS 25チャンネル 振れ止め | 3m | |
| 吊元ロック | ||
| つりっこV | ||
| LGフック(モヤハンガー) | ||
| 赤とんぼⅡ | ||
| 振れ止めロック バネ式Bタイプ | ||
| チャンネルホルダー C38 | ||
| ブランコF・N |
| 足場板リース | アルミ足場板 | 2.5m |
|---|---|---|
| アルミ足場板 | 3m | |
| アルミ脚立 | 3尺 | |
| アルミ脚立 | 4尺 | |
| アルミ脚立 | 6尺 | |
| アルミ足場台 | 10号 |
上記商品以外でも、お取り寄せできます。(ただし日数がかかります)

| 住 所 | 東京都足立区保木間3-30-16 |
|---|---|
| T E L | 03-3858-0190 |
| F A X | 03-3858-0191 |
| 営業時間 |
月~土曜日 AM7:30~PM18:00 (12:00~13:00は引取不可) |
| 祝日は不定休の為、当日お引取ご希望の方は足立倉庫へ直接お問合せ下さい。(03-3858-0190) | |
| ※土曜日の引取やチャーターのご依頼は、 当日のAM12:00がオーダーストップになります。 |
|
| ※時間外の対応は不可 | |
| 定休日 | 日曜日 |
| 注意事項 |
|---|
| ※倉庫前待機不可 ※アイドリングストップ禁止 ※バックブザー禁止 |







